55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Ambilight-ominaisuudet |
|
|
Ambilight-versio | 3 sivulla | 3 sivulla |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Helppo asennus |
|
|
Helppokäyttöinen |
|
|
Kaukosäädin |
|
|
Käyttäjien vuorovaikutus | SimplyShare | SimplyShare |
Näyttöformaatin säätö |
|
|
Ohjelma |
|
|
Päivitettävä ohjelmisto |
|
|
Vuorovaikutteinen televisio | HbbTV | HbbTV |
Ääniavustaja* |
|
|
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Tekstitysmuodon tuki |
|
|
Toistettavat kuvatiedostot |
|
|
Toistettavat musiikkitiedostot |
|
|
Toistettavat videotiedostot |
|
|
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Kuvanparannus |
|
|
Kuvasuhde | 16:9 | 16:9 |
Kuvatekniikka | P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä | P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä |
Näyttö | 4K Ultra HD OLED | 4K Ultra HD OLED |
Näytön resoluutio | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ruudun halkaisija (cm) | 139 cm | 139 cm |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 55 tuumaa | 55 tuumaa |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 55 tuumaa | 55 tuumaa |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Käsittelyteho | Quad Core | Quad Core |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Audio |
|
|
Kaiutinkokoonpano | 2 x10 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutin, 30 W:n subwoofer | 2 x10 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutin, 30 W:n subwoofer |
Koodekki |
|
|
Äänenparannus |
|
|
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Kaikissa HDMI-liitännöissä | Kaikissa HDMI-liitännöissä |
HDMI-liitäntöjen määrä | 4 | 4 |
HDMI-ominaisuudet |
|
|
Langaton yhteys |
|
|
Muut liitännät |
|
|
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 | 2 |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Tietokoneen tuloliitännät, HDMI |
|
|
Videon tuloliitännät, HDMI |
|
|
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
EPREL-rekisteröintinumerot | 421953 | 421954 |
HDR:n energialuokka | G | G |
HDR:n virrankulutus käynnissä | 88 kWh/1000h | 113 kWh/1000h |
Käytetty paneelitekniikka | OLED | OLED |
Ruudun halkaisija (cm) | 139 | 139 |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 55 | 55 |
SDR:n energialuokka | G | G |
SDR:n virrankulutus käynnissä | 113 kWh/1000h | 88 kWh/1000h |
Verkon valmiustila | <2,0 W | <2,0 W |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a | n/a |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Elohopeasisältö | No | 0 mg |
Onko laitteessa lyijyä | No | Kyllä* |
Verkkovirta | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a | n/a |
Virrankulutus valmiustilassa | < 0,3 W | < 0,3 W |
Virransäästöominaisuudet |
|
|
Ympäristön lämpötila | 5–35 °C | 5–35 °C |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Mukana tulevat lisätarvikkeet |
|
|
Mukana tulevat paristot | 2 AAA-paristoa | 2 AAA-paristoa |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Digitaalitelevisio | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-tuki | Kyllä | Kyllä |
MPEG-tuki |
|
|
Signaalivoimakkuuden ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
Teksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv |
TV-ohjelmaopas* | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas |
Videotoisto |
|
|
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Jalustamalli | Tumman kromin väriset muistitikut |
|
Television värit | Asemetallin harmaa runko | Asemetallin harmaa runko |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Jalustan korkeus | No | 66.6 mm |
Laatikon korkeus | 867.0 mm | 867.0 mm |
Laatikon leveys | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
Laatikon syvyys | 170 mm | 170 mm |
Laitteen korkeus | 705,6 mm | 705,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 722.4 mm | 772.2 mm |
Laitteen leveys | 1227,8 mm | 1227,8 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1227.8 mm | 1227.8 mm |
Laitteen paino | 21,4 kg | 21,4 kg |
Laitteen syvyys | 58,0 mm | 58,0 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 230.0 mm | 235.6 mm |
Paino pakattuna | 28,1 kg | 29,8 kg |
Sopii seinätelineeseen | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Säädettävä jalustan korkeus (enintään) | 67,8 mm | No |
Säädettävä jalustan korkeus (vähintään) | 16,8 mm | No |
Telineen leveys | 799.0 mm | 750.0 mm |
Telineen syvyys | 230.0 mm | 235.6 mm |
Tuotteen paino (+jalusta) | 21.8 kg | 23.2 kg |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
Esiasennetut sovellukset |
|
|
käyttöjärjestelmä | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Muistin koko (Flash) | 16 Gt* | 16 Gt* |
55OLED805/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|
2 AAA-paristoa | Yes | Yes |