58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Ambilight-ominaisuudet |
|
|
Ambilight-versio | 3 sivulla | 4 sivulla |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Helppo asennus |
|
|
Helppokäyttöinen |
|
|
Kaukosäädin | ja äänikomennot | ja äänikomennot |
Käyttäjien vuorovaikutus | SimplyShare | SimplyShare |
Näyttöformaatin säätö |
|
|
Ohjelma |
|
|
Päivitettävä ohjelmisto |
|
|
Vuorovaikutteinen televisio | HbbTV | HbbTV |
Ääniavustaja* |
|
|
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Tekstitysmuodon tuki |
|
|
Toistettavat kuvatiedostot |
|
|
Toistettavat musiikkitiedostot |
|
|
Toistettavat videotiedostot |
|
|
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Kuvanparannus |
|
|
Kuvasuhde | 16:9 | 16:9 |
Kuvatekniikka | P5 Perfect -kuvajärjestelmä | P5 Perfect -kuvajärjestelmä |
Näyttö | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
Näytön resoluutio | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ruudun halkaisija (cm) | 146 cm | 146 cm |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 58 tuumaa | 58 tuumaa |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 58 tuumaa | 58 tuumaa |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Käsittelyteho | Quad Core | Quad Core |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Kaiutinkokoonpano | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta |
Lähtöteho (RMS) | 20 W | 20 W |
Äänenparannus |
|
|
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2.3 | Kaikissa HDMI-liitännöissä | Kaikissa HDMI-liitännöissä |
HDMI-liitäntöjen määrä | 4 | 4 |
HDMI-ominaisuudet |
|
|
Langaton yhteys |
|
|
Muut liitännät |
|
|
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 | 2 |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Tietokoneen tuloliitännät, HDMI |
|
|
Videon tuloliitännät, HDMI |
|
|
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
EPREL-rekisteröintinumerot | 357025 | 355202 |
HDR:n energialuokka | G | G |
HDR:n virrankulutus käynnissä | 172 kWh/1000h | 170 kWh/1000h |
Käytetty paneelitekniikka | LED LCD | LED LCD |
Ruudun halkaisija (cm) | 146 | 146 |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 58 | 58 |
SDR:n energialuokka | G | G |
SDR:n virrankulutus käynnissä | 88 kWh/1000h | 87 kWh/1000h |
Verkon valmiustila | <2,0 W | <2,0 W |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a | n/a |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Elohopeasisältö | 0 mg | No |
Onko laitteessa lyijyä | Kyllä* | No |
Verkkovirta | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a | n/a |
Virrankulutus valmiustilassa | < 0,3 W | < 0,3 W |
Virransäästöominaisuudet |
|
|
Ympäristön lämpötila | 5–35 °C | 5–35 °C |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Mukana tulevat lisätarvikkeet |
|
|
Mukana tulevat paristot | 2 AAA-paristoa | 2 AAA-paristoa |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Digitaalitelevisio | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-tuki | Kyllä | Kyllä |
MPEG-tuki |
|
|
Signaalivoimakkuuden ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
Teksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv |
TV-ohjelmaopas* | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas |
Videotoisto |
|
|
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Jalustamalli |
| Avoin teline tummaa kromia |
Television värit | Hopeanvärinen metallireunus | Hopeanvärinen metallireunus |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Jalustan korkeus | 65.0 mm | 65.0 mm |
Laatikon korkeus | 880.0 mm | 880.0 mm |
Laatikon leveys | 1445 mm | 1445 mm |
Laatikon syvyys | 160.0 mm | 160.0 mm |
Laitteen korkeus | 765,1 mm | 765,1 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 830.1 mm | 830.1 mm |
Laitteen leveys | 1298,7 mm | 1298,7 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1298.7 mm | 1298.7 mm |
Laitteen paino | 17,9 kg | 17,9 kg |
Laitteen syvyys | 81,9 mm | 81,9 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 253.6 mm | 253.6 mm |
Paino pakattuna | 26,0 kg | 26,0 kg |
Sopii seinätelineeseen | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
Telineen leveys | 750.0 mm | 750.0 mm |
Telineen syvyys | 253.6 mm | 253.6 mm |
Tuotteen paino (+jalusta) | 21.0 kg | 21.0 kg |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Esiasennetut sovellukset |
|
|
käyttöjärjestelmä | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Muistin koko (Flash) | 16 Gt* | 16 Gt* |
58PUS8505/12 | 58PUS9005/12 | |
---|---|---|
Pikaopas | Yes | Yes |
2 AAA-paristoa | Yes | Yes |
Kaukosäädin | Yes | Yes |
Laki- ja turvallisuusesite | Yes | Yes |
Virtajohto | Yes | Yes |
Pöytäjalusta | Yes | Yes |