| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-ominaisuudet |
|
|
| Ambilight-versio | 3 sivulla | 3 sivulla |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Elohopeasisältö | 0 mg | 0 mg |
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ |
| EU:n energiatehokkuusmerkintä | 108 W | 108 W |
| Onko laitteessa lyijyä | Kyllä* | Kyllä* |
| Verkkovirta | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz |
| Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a W | n/a |
| Virrankulutus valmiustilassa | < 0,3 W | < 0,3 W |
| Virransäästöominaisuudet |
|
|
| Vuosittainen energiankulutus | 158 kWh | 158 kWh |
| Ympäristön lämpötila | 5–35 °C | 5–35 °C |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Kaiutinkokoonpano | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta |
| Lähtöteho (RMS) | 20 W | 20 W |
| Äänenparannus |
|
|
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Jalustan korkeus | 22,7 mm | 22,7 mm |
| Laatikon korkeus | 995,0 mm | 995,0 mm |
| Laatikon leveys | 1600,0 mm | 1600,0 mm |
| Laatikon syvyys | 174,0 mm | 174,0 mm |
| Laitteen korkeus | 849,8 mm | 849,8 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 872,5 mm | 872,5 mm |
| Laitteen leveys | 1459,3 mm | 1459,3 mm |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1459,3 mm | 1459,3 mm |
| Laitteen paino | 27,4 kg | 27,4 kg |
| Laitteen syvyys | 121,4 mm | 121,4 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 267,1 mm | 267,1 mm |
| Paino pakattuna | 37,4 kg | 37,4 kg |
| Sopii VESA-seinäkiinnitykseen | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Telineen leveys | 900,0 mm | 900,0 mm |
| Telineen syvyys | 267,1 mm | 267,1 mm |
| Tuotteen paino (+jalusta) | 29,4 kg | 29,4 kg |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Mukana tulevat lisätarvikkeet |
|
|
| Mukana tulevat paristot | 2 AAA-paristoa | 2 AAA-paristoa |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| TV:n etupaneeli | Hopeanvärinen | Hopeanvärinen |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Kuvanparannus |
|
|
| Kuvasuhde | 16:9 | 16:9 |
| Näyttö | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| Näytön resoluutio | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Pixel engine | P5 Perfect -kuvajärjestelmä | P5 Perfect -kuvajärjestelmä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 164 cm | 164 cm |
| Ruudun halkaisija (tuuma) | No | 65 tuumaa |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Tietokoneen tuloliitännät, HDMI |
|
|
| Videon tuloliitännät, HDMI |
|
|
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Esiasennetut sovellukset |
|
|
| käyttöjärjestelmä | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| Muistin koko (Flash) | 16 Gt* | 16 Gt* |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Helppo asennus |
|
|
| Helppokäyttöinen |
|
|
| Kaukosäädin | ja äänikomennot | ja äänikomennot |
| Käyttäjien vuorovaikutus | SimplyShare | SimplyShare |
| Näyttöformaatin säätö |
|
|
| Ohjelma |
|
|
| Philipsin TV-kaukosäädinsovellus* |
|
|
| Päivitettävä ohjelmisto |
|
|
| Vuorovaikutteinen televisio | HbbTV | HbbTV |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Käsittelyteho | Quad Core | Quad Core |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Digitaalitelevisio | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-tuki | Kyllä | Kyllä |
| MPEG-tuki |
|
|
| Signaalivoimakkuuden ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
| Teksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv |
| TV-ohjelmaopas* | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas |
| Videotoisto |
|
|
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| HDCP 2.2 | Kaikissa HDMI-liitännöissä | Kaikissa HDMI-liitännöissä |
| HDMI-liitäntöjen määrä | 4 | 4 |
| HDMI-ominaisuudet |
|
|
| Komponenttien lukumäärä (YPbPr) | 1 | 1 |
| Langattomat yhteydet |
|
|
| Muut liitännät |
|
|
| USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 | 2 |
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Tekstitysmuodon tuki |
|
|
| Toistettavat kuvatiedostot |
|
|
| Toistettavat musiikkitiedostot |
|
|
| Toistettavat videotiedostot |
|
|
| 65PUS7354/12 | 65PUS7304/12 | |
|---|---|---|
| Kaukosäädin | Yes | Yes |
| Pikaopas | Yes | Yes |
| Laki- ja turvallisuusesite | Yes | Yes |
| Virtajohto | Yes | Yes |
| Miniliitin L/R-johtoon | Yes | Yes |
| Miniliitin YPbPr-johtoon | Yes | Yes |
| Pöytäjalusta | Yes | Yes |
| Mukana tulevat paristot: 2 AAA-paristoa | Yes | Yes |