65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Ambilight-ominaisuudet | No |
|
Ambilight-versio | No | 3 sivulla |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Ambilight-ominaisuudet |
| No |
Ambilight-versio | 3 sivulla | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Elohopeasisältö | No | 0 mg |
Energiatehokkuusluokka | No | A+ |
EU:n energiatehokkuusmerkintä | No | 108 W |
Onko laitteessa lyijyä | No | Kyllä* |
Verkkovirta | No | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | No | n/a |
Virrankulutus valmiustilassa | No | < 0,3 W |
Virransäästöominaisuudet | No |
|
Vuosittainen energiankulutus | No | 158 kWh |
Ympäristön lämpötila | No | 5–35 °C |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Kaiutinkokoonpano | No | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta |
Lähtöteho (RMS) | No | 20 W |
Äänenparannus | No |
|
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Helppo asennus |
| No |
Helppokäyttöinen |
| No |
Kaukosäädin |
| No |
Käyttäjien vuorovaikutus | SimplyShare | No |
Näyttöformaatin säätö |
| No |
Ohjelma |
| No |
Philipsin TV-kaukosäädinsovellus* |
| No |
Päivitettävä ohjelmisto |
| No |
Vuorovaikutteinen televisio | HbbTV | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Jalustan korkeus | No | 22,7 mm |
Laatikon korkeus | No | 995,0 mm |
Laatikon leveys | No | 1600,0 mm |
Laatikon syvyys | No | 174,0 mm |
Laitteen korkeus | No | 849,8 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | No | 872,5 mm |
Laitteen leveys | No | 1459,3 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | No | 1459,3 mm |
Laitteen paino | No | 27,4 kg |
Laitteen syvyys | No | 121,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | No | 267,1 mm |
Paino pakattuna | No | 37,4 kg |
Sopii VESA-seinäkiinnitykseen | No | 400 x 200 mm |
Telineen leveys | No | 900,0 mm |
Telineen syvyys | No | 267,1 mm |
Tuotteen paino (+jalusta) | No | 29,4 kg |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Mukana tulevat lisätarvikkeet | No |
|
Mukana tulevat paristot | No | 2 AAA-paristoa |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Tekstitysmuodon tuki |
| No |
Toistettavat kuvatiedostot |
| No |
Toistettavat musiikkitiedostot |
| No |
Toistettavat videotiedostot |
| No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
TV:n etupaneeli | No | Hopeanvärinen |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Kuvanparannus | No |
|
Kuvasuhde | No | 16:9 |
Näyttö | No | 4K Ultra HD LED |
Näytön resoluutio | No | 3840 x 2160 |
Pixel engine | No | P5 Perfect -kuvajärjestelmä |
Ruudun halkaisija (cm) | No | 164 cm |
Ruudun halkaisija (tuuma) | No | 65 tuumaa |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Kuvanparannus |
| No |
Kuvasuhde | 16:9 | No |
Kuvatekniikka | P5 Perfect -kuvajärjestelmä | No |
Näyttö | 4K Ultra HD LED | No |
Näytön resoluutio | 3840 x 2160 | No |
Ruudun halkaisija (cm) | 164 cm | No |
Ruudun halkaisija (tuuma) | 65 tuumaa | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Käsittelyteho | Quad Core | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Tietokoneen tuloliitännät, HDMI | No |
|
Videon tuloliitännät, HDMI | No |
|
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Kaiutinkokoonpano | 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta | No |
Lähtöteho (RMS) | 20 W | No |
Äänenparannus |
| No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) |
| No |
HDCP 2.2 | Kaikissa HDMI-liitännöissä | No |
HDMI-liitäntöjen määrä | 4 | No |
HDMI-ominaisuudet |
| No |
Komponenttien lukumäärä (YPbPr) | 1 | No |
Langaton yhteys |
| No |
Muut liitännät |
| No |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Esiasennetut sovellukset | No |
|
käyttöjärjestelmä | No | Android TV™ 9 (Pie) |
Muistin koko (Flash) | No | 16 Gt* |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Tietokoneen tuloliitännät, HDMI |
| No |
Videon tuloliitännät, HDMI |
| No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Elohopeasisältö | 0 mg | No |
Energiatehokkuusluokka | A+ | No |
EU:n energiatehokkuusmerkintä | 115 W | No |
Onko laitteessa lyijyä | Kyllä* | No |
Verkkovirta | Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz | No |
Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna | n/a | No |
Virrankulutus valmiustilassa | < 0,3 W | No |
Virransäästöominaisuudet |
| No |
Vuosittainen energiankulutus | 168 kWh | No |
Ympäristön lämpötila | 5–35 °C | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Mukana tulevat lisätarvikkeet |
| No |
Mukana tulevat paristot | 2 AAA-paristoa | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Helppo asennus | No |
|
Helppokäyttöinen | No |
|
Kaukosäädin | No | ja äänikomennot |
Käyttäjien vuorovaikutus | No | SimplyShare |
Näyttöformaatin säätö | No |
|
Ohjelma | No |
|
Philipsin TV-kaukosäädinsovellus* | No |
|
Päivitettävä ohjelmisto | No |
|
Vuorovaikutteinen televisio | No | HbbTV |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Digitaalitelevisio | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | No |
HEVC-tuki | Kyllä | No |
MPEG-tuki |
| No |
Signaalivoimakkuuden ilmaisin | Kyllä | No |
Teksti-tv | 1000 sivun Hyperteksti-tv | No |
TV-ohjelmaopas* | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas | No |
Videotoisto |
| No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
TV:n etupaneeli | Hopeanvärinen | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Jalustan korkeus | 45.0 mm | No |
Laatikon korkeus | 1002.0 mm | No |
Laatikon leveys | 1660.0 mm | No |
Laatikon syvyys | 174.0 mm | No |
Laitteen korkeus | 841,3 mm | No |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 886.3 mm | No |
Laitteen leveys | 1459,3 mm | No |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1459.3 mm | No |
Laitteen paino | 27,4 kg | No |
Laitteen syvyys | 86,4 mm | No |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 261.0 mm | No |
Paino pakattuna | 38,0 kg | No |
Sopii seinätelineeseen | 400 x 200 mm | No |
Telineen leveys | 568.2 mm | No |
Telineen syvyys | 304.4 mm | No |
Tuotteen paino (+jalusta) | 30.4 kg | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Käsittelyteho | No | Quad Core |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Digitaalitelevisio | No | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-tuki | No | Kyllä |
MPEG-tuki | No |
|
Signaalivoimakkuuden ilmaisin | No | Kyllä |
Teksti-tv | No | 1000 sivun Hyperteksti-tv |
TV-ohjelmaopas* | No | 8 päivän elektroninen ohjelmaopas |
Videotoisto | No |
|
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
EasyLink (HDMI-CEC) | No |
|
HDCP 2.2 | No | Kaikissa HDMI-liitännöissä |
HDMI-liitäntöjen määrä | No | 4 |
HDMI-ominaisuudet | No |
|
Komponenttien lukumäärä (YPbPr) | No | 1 |
Langattomat yhteydet | No |
|
Muut liitännät | No |
|
USB-liitäntöjen lukumäärä | No | 2 |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Esiasennetut sovellukset |
| No |
käyttöjärjestelmä | Android TV™ 9 (Pie) | No |
Muistin koko (Flash) | 16 Gt* | No |
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
Tekstitysmuodon tuki | No |
|
Toistettavat kuvatiedostot | No |
|
Toistettavat musiikkitiedostot | No |
|
Toistettavat videotiedostot | No |
|
65PUS8204/12 | 65PUS7304/12 | |
---|---|---|
2 AAA-paristoa | Yes | No |
Kaukosäädin | No | Yes |
Pikaopas | No | Yes |
Laki- ja turvallisuusesite | No | Yes |
Virtajohto | No | Yes |
Miniliitin L/R-johtoon | No | Yes |
Miniliitin YPbPr-johtoon | No | Yes |
Pöytäjalusta | No | Yes |
Mukana tulevat paristot: 2 AAA-paristoa | No | Yes |