Philipsin asiakastuki
Mitkä ovat Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan harjaustilat?
Sonicare-hammasharjassa on erilaisia harjaustiloja. Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella hammasharjamallin mukaan.
| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Puhdas | 2 minuuttia | Plakin poisto | Korkea | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Syväpuhdistus | 3 minuuttia | Poistaa plakin tehokkaasti | Korkea | Harjaa jokaista osaa 30 sekunnin ajan. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Valkoinen | 2 minuuttia 40 sekuntia | Plakin ja pintavärjäytymien poisto | Korkea | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan ja harjaa sitten osia 2 ja 5 toiset 20 sekuntia. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Ikenien hyvinvointi | 3 minuuttia 20 sekuntia | Plakin poisto ja ikenien hieronta | Korkea | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan ja harjaa sitten osia 1, 3, 4 ja 6 toiset 20 sekuntia. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Herkkä | 2 minuuttia | Erittäin hellävarainen tila aroille hampaille ja ikenille | Matala | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Max Care | 3 minuuttia | Perusteelliseen puhdistukseen | Korkea | Harjaa yhtä osaa 20 sekunnin ajan ja harjaa sitten samaa osaa 10 sekunnin ajan. Toista kaikkien osien kohdalla. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Comfort | 2 minuuttia | Hellävarainen ikenien stimulaatio | Korkea | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan. |

| Tila | Harjausaika | Edut | Suositeltu tehotaso | Harjausohjeet |
| Kiillotus | 2 minuuttia | Kiiltävämmät hampaat | Korkea | Harjaa jokaista osaa 20 sekunnin ajan. |

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX8311/11 , HX8311/12 , HX8311/13 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›